sensor-node-r3
| Ref | Qty | Value / Name | Footprint | MPN | Supplier | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1, B2, B3 | 3 | IXTA78N10L2 | IXTA78N10L2 | IXTA78N10L2 | Suppliers · 26 $16.86@6 | OK | |
| C1, C2, C16, C33,… | 11 | CL05B224KO9NNNC | CAPC1050X55X23ML05T13 | CL05B224KO9NNNC | Suppliers · 46 $0.0220@22 | OK | |
| C3, C4, C5, C7 | 4 | 4.7uF | FP-C3225-200-0_4-IPC_B | C3225X7S2A685K200AB | Suppliers · 35 $1.34@8 | OK | |
| C6, C26, C27 | 3 | 1uF | GRM31-0_2_MFG | CL31B225KCHNNNE instead of GRM31CR72A105KA01L | 57,880 in stockSuppliers · 36 $0.0560@6 as of 2h ago | Pending | |
| C8, C13, C19, C37… | 9 | 0.1uF | CAPC2012X94N | 08053C224KAT2A | RRS 21,331 in stockSuppliers · 25 $0.0359@18 as of 2h ago | OK | |
| C9, C29 | 2 | CL31B225KBHNNNE | FP-CL31-IPC_B | CL31B225KBHNNNE | 2,630 in stockSuppliers · 38 $0.0240@4 | OK | |
| C10, C38, C44, C50 | 4 | 1nF | FP-GRM155-0_05-MFG | GRM1555C1H272JA08J | 41,731 in stockSuppliers · 23 $0.0071@8 as of 2h ago | OK | |
| C11 | 1 | 47nF | FP-GRM155-0_05-MFG | GRM155R71E683KA25D | 4,593 in stockSuppliers · 36 $0.0047@2 as of 2h ago | OK | |
| C12 | 1 | 22nF | FP-GRM155-0_05-MFG | GRM155R71E333KA94D | 855 in stockSuppliers · 30 $0.0611@2 as of 3h ago | OK | |
| C14 | 1 | 47uF | FP-GRM31C-0_3-e0_3_0_8-… | GRM31CR61C686ME71L | CConrad 1,978 in stockSuppliers · 37 $0.49@2 as of 3h ago | OK | |
| C15 | 1 | 3.3uF | CAPC2013X95X45ML10T25 | GRM219R61A475KE62D | 3,801 in stockSuppliers · 18 $0.42@2 as of 3h ago | Risk | |
| C17 | 1 | 68pF | CAPC1608X90X35NL10T15 | GRM1885C1H820JA06D | 4,163 in stockSuppliers · 30 $0.0068@2 as of 2h ago | Risk | |
| C18 | 1 | 0.33uF | CAPC2013X95X45ML10T25 | C2012X7R1H474K | QQuest 2,691 in stockSuppliers · 4 $0.0596@2 | Risk |


